| Luogo di origine: | Wuhan Cina |
| Marca: | JOHO |
| Certificazione: | ISO9001:2000 |
| Numero di modello: | JHS640-240P4 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cassa su misura della lega di alluminio |
| Tempi di consegna: | Due mesi |
| Capacità di alimentazione: | 50 insiemi/anno |
| Tipo del sensore: | Macchina fotografica di IR+TV+LRF+Multi-spectral | Tipo: | giunto cardanico del Multi-sensore |
|---|---|---|---|
| Rivelatore: | FPA non raffreddato | Banda spettrale: | 8μm~12μm |
| Lunghezza d'onda di LRF: | 1.55μm | Pixel termico della macchina fotografica: | 640×512 |
| Dimensione: | Φ240× 300mm | Alimentazione elettrica: | CC 9-36V |
| Interfaccia: | Comunicazione standard | NETD: | ºC di 50mK@25 del ≤ |
| Evidenziare: | Sistemi ottici infrarossi del multi sensore elettro,Elettro sistemi ottici non raffreddati di FPA,Sistema non raffreddato di FPA EO IR |
||
Elettro sistema infrarosso ottico del radar di sorveglianza del giunto cardanico sensore non raffreddato di FPA del multi
Applicazione:
Surveillance&Reconnaissance, intelligenza segreta, Search&Rescue, riconoscimento dell'obiettivo e seguire.
Caratteristiche:
Caratteristica tecnica
| Giunto cardanico del UAV del Multi-sensore JHS640-240P4 | |||
| Macchina fotografica termica | |||
| Rivelatore | FPA non raffreddato | Pixel | 640×512 |
| Banda spettrale | 8μm~12μm | Lunghezza focale | 75millimetri |
| NETD | ºC di 50mK@25 del ≤ | Distanza di riconoscimento | ≥1km (persona: 1,8×0.5m) |
| Macchina fotografica della luce di giorno | |||
| Rivelatore | CMOS | Lunghezza focale | zoom ottico 20x |
| Pixel | HD1920 ×1080 | FOV | 55,4 ° del °~ 2,9 |
| Telemetro laser | |||
| Lunghezza d'onda | μm 1,55 | Accuratezza | ± 5m del ≤ |
| Gamma | 20m~2km (visibilità obiettivo di 3m*3m, di 10km) | ||
| Macchina fotografica multispettrale | |||
| Lunghezza d'onda | 500nm-800nm | Pixel | 1280x1024 |
| Frame per secondo | ≥50Hz | Distanza di riconoscimento | ≥500m (persona: 1,8×0.5m) |
| Parametro di sistema | |||
| Azimut | 360°continuous | Elevazione | -110°~+20° |
| Accuratezza di stabilizzazione | ≤0.5mrad(1σ) | Comunicazione | RS422 |
| Alimentazione elettrica | CC 9-36V | Consumo di energia | ≤60W |
| Dimensione | × 300mmdi Φ240 | Peso | ≤7kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Tracey
Telefono: +8613152465800
Macchina fotografica di alta risoluzione di registrazione di immagini termiche della lunga autonomia
Sistema di sorveglianza costiero del radar della lunga autonomia ultra