| Luogo di origine: | Wuhan Cina |
| Marca: | JOHO |
| Certificazione: | ISO9001:2000 |
| Numero di modello: | JHS640-240P4 |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cassa su misura della lega di alluminio |
| Tempi di consegna: | Due mesi |
| Capacità di alimentazione: | 50 insiemi/anno |
| Tipo del sensore: | Macchina fotografica di IR+TV+LRF+Multi-spectral | colore: | Grigio |
|---|---|---|---|
| Tipo: | giunto cardanico del Multi-sensore | Rivelatore: | FPA non raffreddato |
| Lunghezza del fuoco: | 75mm | Banda spettrale: | 8μm~12μm |
| Dimensione: | Φ240× 300mm | Peso: | ≤7kg |
| Alimentazione elettrica: | CC 9-36V | NETD: | ≤50mK a 25ºC |
| Evidenziare: | elettro sistemi ottici,Sistema di tracciamento infrarosso |
||
Multi sistema di sorveglianza non raffreddato IR+TV+LRF+Multi-spectral della lunga autonomia del sensore di FPA
Applicazioni
È utilizzato per l'osservazione dell'elicottero e del fisso-UAV la propri formazione, ricerca e salvataggio, riconoscimento ed inseguimento dei soldati in foresta ed in alta erba.
Funzioni
| 1 | Riconosca l'obiettivo di 2km, posizionare, seguente la gamma; |
| 2 | Uscita ed immagine e video trattati in tempo reale (includa multispettrale); |
| 3 | Individui e riconosca la persona del cammuffamento dal grafico combinato della macchina fotografica multispettrale, macchina fotografica termica infrarossa e la macchina fotografica della luce del giorno, mostra l'obiettivo nel pseudo-colore; |
| 4 | Tipi differenti del commutatore video, come: luce di giorno e modo multispettrale e di giorno di modo, di IR di luce; |
| 5 | Stabilizzazione di immagine video di sostegno e due-asse PTZ; |
| 6 | Calcoli GPS e la coordinata del giunto cardanico. |
Caratteristiche principali
| Giunto cardanico del UAV del Multi-sensore JHS640-240P4 | |||
| Macchina fotografica termica | |||
| Rivelatore | FPA non raffreddato | Pixel | 640×512 |
| Banda spettrale | 8μm~12μm | Lunghezza focale | 75millimetri |
| NETD | ºC di 50mK@25 del ≤ | Distanza di riconoscimento | ≥1km (persona: 1,8×0.5m) |
| Macchina fotografica della luce di giorno | |||
| Rivelatore | CMOS | Lunghezza focale | zoom ottico 20x |
| Pixel | HD1920 ×1080 | FOV | 55,4° del°~ 2,9 |
| Telemetro laser | |||
| Lunghezza d'onda | μm 1,55 | Accuratezza | ± 5m del ≤ |
| Gamma | 20m~2km (visibilità obiettivo di 3m*3m, di 10km) | ||
| Macchina fotografica multispettrale | |||
| Lunghezza d'onda | 500nm-800nm | Pixel | 1280x1024 |
| Frame per secondo | ≥50Hz | Distanza di riconoscimento | ≥500m (persona: 1,8×0.5m) |
| Parametro di sistema | |||
| Azimut | 360°continuous | Elevazione | -110°~+20° |
| Accuratezza di stabilizzazione | ≤0.5mrad(1σ) | Comunicazione | RS422 |
| Alimentazione elettrica | CC 9-36V | Consumo di energia | ≤60W |
| Dimensione | × 300mmdi Φ240 | Peso | ≤7kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Tracey
Telefono: +8613152465800
Macchina fotografica di alta risoluzione di registrazione di immagini termiche della lunga autonomia
Sistema di sorveglianza costiero del radar della lunga autonomia ultra