| Luogo di origine: | Wuhan Cina |
| Marca: | JOHO |
| Certificazione: | ISO9001:2000 |
| Numero di modello: | JHS640-240P4 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pc |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cassa su misura della lega di alluminio |
| Tempi di consegna: | Due mesi |
| Capacità di alimentazione: | 50 insiemi/anno |
| Applicazioni: | Navigazione, salvataggio, cercando, mirare, seguente | Configurazione: | Macchina fotografica termica infrarossa della macchina fotografica, di giorno & di notte, telemetro |
|---|---|---|---|
| Tipo del sensore: | IR+TV+LRF+Multi-spectral | Tipo: | giunto cardanico del Multi-sensore |
| Rivelatore: | FPA non raffreddato | Lunghezza del fuoco: | 75mm |
| Banda spettrale: | 8μm~12μm | Lunghezza d'onda di LRF: | 1.55μm |
| Comunicazione: | RS422 | Peso: | ≤7kg |
| Dimensione: | Φ240× 300mm | ||
| Evidenziare: | Sistema non raffreddato del radar di sorveglianza di FPA,Lunghezza 75mm del fuoco del sistema del radar di sorveglianza,Elettro sistemi ottici RS422 |
||
Multi sistema del radar di sorveglianza del sensore della macchina fotografica termica infrarossa
Installazioni disperse nell'aria: Ad ala fissa, ala rotante, UAVs
Applicazione: Sorveglianza & ricognizione, intelligenza segreta, ricerca & salvataggio, riconoscimento dell'obiettivo e seguire
Caratteristiche
Caratteristica tecnica
| Giunto cardanico del UAV del Multi-sensore JHS640-240P4 | |||
| Macchina fotografica termica | |||
| Rivelatore | FPA non raffreddato | Pixel | 640×512 |
| Banda spettrale | 8μm~12μm | Lunghezza focale | 75mm |
| NETD | ℃ di 50mK@25 del ≤ | Distanza di riconoscimento |
≥1km (persona: 1.8×0.5m) |
| Macchina fotografica della luce di giorno | |||
| Rivelatore | CMOS | Lunghezza focale | zoom ottico 20x |
| Pixel | HD1920×1080 | FOV | 55.4°~ 2.9° |
| Telemetro laser | |||
| Lunghezza d'onda | 1.55μm | Accuratezza | ± 5m del ≤ |
| Gamma | 20m~2km (visibilità obiettivo di 3m*3m, di 10km) | ||
| Macchina fotografica multispettrale | |||
| Lunghezza d'onda | 500nm-800nm | Pixel | 1280x1024 |
| Frame per secondo | ≥50Hz | Distanza di riconoscimento |
≥500m (persona: 1.8×0.5m) |
| Parametro di sistema | |||
| Azimut | 360°continuous | Elevazione | -110°~+20° |
| Accuratezza di stabilizzazione | ≤0.5mrad (1σ) | Comunicazione | RS422 |
| Alimentazione elettrica | CC 9-36V | Consumo di energia | ≤60W |
| Dimensione | Φ240× 300mm | Peso | ≤7kg |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Tracey
Telefono: +8613152465800
Macchina fotografica di alta risoluzione di registrazione di immagini termiche della lunga autonomia
Sistema di sorveglianza costiero del radar della lunga autonomia ultra