| Luogo di origine: | Wuhan Cina |
| Marca: | JOHO |
| Certificazione: | ISO9001;2000 |
| Numero di modello: | jh640-1100 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 100 insieme/anni |
| Tempi di consegna: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L / C, T / T |
| Gamma di rilevamento: | 60km | standard: | GJB |
|---|---|---|---|
| Banda spettrale: | 3.7~4.8um | Lunghezza del fuoco: | zoom continuo di 110~1100mm |
| Dimensione: | 564mmx264mmx303mm | piexl: | 640X512 |
| Evidenziare: | macchina fotografica infrarossa di registrazione di immagini termiche,macchina fotografica di registrazione di immagini termiche della lunga autonomia |
||
FUNZIONE
Cerchi l'obiettivo nel giorno specificato di area ed accenda
Rilevazione, riconoscimento ed identificazione sul giorno prestabilito e sulla luce specificati.
Manuale/obiettivo d'inseguimento automatico
CARATTERISTICA TECNICA
| 110-1100mm | U.S.A. FLIRHRC-X | |
| RIVELATORE | ||
| TIPO DEL RIVELATORE | MCT | |
| PIXEL | 640×512 | |
| Banda spettrale | 3.7μm~4.8μm | |
| Passo | μm 15 | |
| NETD | ºC di 25mk@25 del ≤ | ºC di 35mk@25 del ≤ |
| Tipo di raffreddamento | Raffreddamento del ciclo di Stirling | |
| Lente | ||
| Lunghezza focale | zoom continuo di 110mm~1100mm | 88mm~1100mm zoom continuo |
| F # | 5,5 | |
| FOV | 0.5° (H)×0.4°(V) ~ 5° (H)×4°(V) |
0.5° (H)×0.38°(V) ~6.3° (H)×4.7°(V) |
| INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE | ||
| Frequenza della pagina | 30Hz | 50Hz/60Hz |
| Tempo di attesa di raffreddamento | min ≤8 (alla temperatura normale) | |
| Video di Digital | CameraLink la Prodotto-fine invia i chip DS90CR285MTDX/NOPB (lato sbagliato è DS90CR286AMTDX/NOPB) |
Ethernet |
| Video analogico | AMICO standard | Pal/NTSC |
| INTERFACCIA DI CONTROLLO & DI COMUNICAZIONE | RS422 |
RS-232, RS-48 |
| Alimentazione elettrica | DC24 ~ 32V | DC24 ~ 32V |
| Alimentazione elettrica | Dc 24 ~ 32V | Dc 24 ~ 32V |
| Consumo | ≤15W a ºC 25 nell'operazione costante; ≤40 W a ºC 25 nella potenza di picco | ºC di 35W@25 del ≤ |
| Capacità di osservazione (prenda l'essere umano per esempio) | ||
| Distanza di rilevazione | 26.6Km | 17.8Km |
| Identifichi la distanza | 15Km | 9.2Km |
| Distanza di riconoscimento | 8Km | 5.3Km |
| FISICO | ||
| Peso | ≤ 17KG (con la lente e la copertura | ≤ 12KG (soltanto macchina fotografica termica di IR) |
| Dimensione | Riferisca ai disegni | Riferisca ai disegni |
![]()
Persona di contatto: Tracey
Telefono: +8613152465800
Macchina fotografica di alta risoluzione di registrazione di immagini termiche della lunga autonomia
Sistema di sorveglianza costiero del radar della lunga autonomia ultra