| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | JOHO |
| Certificazione: | GJB |
| Numero di modello: | DY-KZ28-2500-1 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cassa su misura dell'attrezzatura |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 3000PCS/Year |
| Tensione di uscita: | 28V | Tensione di ingresso: | 19~27V |
|---|---|---|---|
| Singola capacità dello scambio: | 10A | Efficienza di regolamento di scarico: | 88 % |
| Potenza di uscita: | 2500W | Fasi dello scambio: | 10 fasi |
| Limite della corrente di carica: | 0~20A | Ondulazione dell'uscita: | ≤400mV |
| Evidenziare: | attrezzatura elettrica di controllo,attrezzatura di distribuzione di energia |
||
Apparecchiature di controllo della potenza a bassa tensione per i prodotti di stoccaggio dell'energia
Caratteristiche
Questo prodotto per il controllo dell'alimentazione con design combinato a 5 celle solari integra il circuito di scarica, il circuito di carica e il circuito di derivazione in cinque array di celle solari regolati con un design combinato di array. Per ogni array, la capacità regolata è 5A. Per il circuito di scarica, la capacità regolata è di 800 W con un'efficienza del 92%. Questo può realizzare la tassa di follow-up per i prodotti di stoccaggio di energia.
applicazioni
Esperienza di volo
Satelliti della serie SJ
specificazione
| Articolo | DY-KZ28-2500-1 |
| Tensione di uscita (V) | 28V |
| Tensione di ingresso (V) | 19-27V |
| Potenza di uscita (W) | 2500w |
Regolamento di scarico Efficienza (%) | 88% |
| Capacità di derivazione singola (A) | 10A |
| Shunt Stages (Stage) | 10 |
| Limite corrente di carica (A) | 0-20A |
| Controllo dell'arresto di carica della batteria | Controllo della curva VT |
| Ripple di uscita (mV) | ≤400mV |
| Dissipazione di potenza | ≤24W |
| Peso (kg) | 31 ± 0,2 kg |
| Dimensione (L × W × H) (mm) | 520 × 302 × 245 millimetri |
| Vita progettata (a) | 8a |
Persona di contatto: Tracey
Telefono: +8613152465800
Macchina fotografica di alta risoluzione di registrazione di immagini termiche della lunga autonomia
Sistema di sorveglianza costiero del radar della lunga autonomia ultra