| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | JOHO |
| Certificazione: | SGS, ISO9001:2000 |
| Numero di modello: | JH202-320A/B |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cassa su misura della lega di alluminio |
| Tempi di consegna: | 1months dopo il pagamento ricevuto |
| Termini di pagamento: | T / T, L / C |
| Capacità di alimentazione: | 500sets/anno |
| Tecnologia: | Infrarosso | Stile: | Il centro |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Modulo | Sensore: | MWIR ha raffreddato HgCdTe FPA |
| Formato di HDMI: | PAL/NTSC | Risoluzione: | 320x256 |
| Configurazione: | macchina fotografica termica | Norma: | GJB, attrezzatura tecnica militare |
| Evidenziare: | modulo della macchina fotografica di registrazione di immagini termiche,modulo infrarosso della macchina fotografica,Modulo raffreddato medio della macchina fotografica di Wave Ir |
||
Medium-Wave ha raffreddato il centro infrarosso termico del modulo di MCT FPA con Fov doppio/ha riparato la lente
Descrizione:
Il modulo termico di immagine all'infrarosso raffreddato Medium-Wave di JH202-320A/B è un modulo raffreddato di registrazione di immagini termiche di MCT che funziona in 3.7~4.8um (modo di B: ) la banda spettrale 7.7~11um, fornisce agli OEM una soluzione di rendimento elevato estremamente compatto e. Il modulo di JH202-320A/B con FOV doppio di 300mm/75mm, di 240mm/60mm e la lente Tri FOV di 600mm/150mm/22mm è disponibile.
Applicazione
Sicurezza e sorveglianza
Integrazione di sistema
Sviluppo secondario
Caratteristica
Il rivelatore di MCT forniscono l'alta sensibilità termica ed a basso rumore raffreddati
Gli algoritmi avanzati di elaborazione di immagini forniscono l'immagine di alta qualità
Il FOV triplo, fov doppio, lente e senza lente fissi è disponibile
Alta frequenza della struttura fino a 200Hz
Integrazione, compatibili facili con l'interfaccia comune del video e di potere
Caratteristiche tecniche
| Rivelatore | |
| Materiale del rivelatore | MCT raffreddato FPA |
| Pixel | 320x256 |
| Passo | 30µ mx30µ m. |
| Banda spettrale | (Modo di A) 3.7~4.8µm (modo di B) 7.7~11µm |
| NETD | < 15mK=""> |
| Tipo di raffreddamento | Stirling-ciclo, temperatura di raffreddamento: < 100K=""> Tempo di Cooldown: < 6min=""> |
| Riempia il fattore | 90% |
| Parametri ottici | |
| Lunghezza del fuoco (facoltativa) | 300mm/75mm, 240mm/60mm, 600mm/150mm/22mm |
| FOV | 1.8°x1.4°/7.3°x5.8°; 2.3°x1.8°/9.1°x7.3°; 0.92°x0.73°/4°x3.2°/24.6°x19.8° |
| Presentazione di immagine | |
| Video uscita | Analogo PAL/NTSC (Digital: Cameralink) |
| Tempo integrale | programmabile |
| Frame per secondo | 25, 50Hz, 100Hz, 200Hz |
| Zoom elettrico | x2, x4 |
| Polarità | IL BH & WH |
| Adeguamento di guadagno | Auto/manuale |
| Centrale elettrica | |
| Alimentazione elettrica | DC24V (DC8V~42V) |
| Consumo di energia | < 20W=""> |
| Temperatura di funzionamento | -40° C~60° C |
| Temperatura di stoccaggio | -40° C~60° C |
| Comando & controllo | |
| Interfaccia di comunicazione | RS232/RS422 |
| Parametri fisici | |
| Peso | < 810g=""> |
![]()
Persona di contatto: Tracey
Telefono: +8613152465800
Macchina fotografica di alta risoluzione di registrazione di immagini termiche della lunga autonomia
Sistema di sorveglianza costiero del radar della lunga autonomia ultra