| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | JOHO |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | JH602-42021 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cassa standard dell'attrezzatura di sicurezza |
| Tempi di consegna: | Negoziato |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50Sets/Year |
| Giunto cardanico stabilizzato girobussola: | Asse 2 | Peso: | 45kg |
|---|---|---|---|
| Dimensione: | Φ430mm×640mm | Pixel: | 1920x1080 |
| Distanza di rilevazione: | 14km | Alimentazione elettrica: | DC24~36V |
| Consumo di energia: | ≤500W | Gamma del laser: | 300m~10km |
| Rivelatore: | MWIR ha raffreddato MCT FPA | Sensore: | CCD variopinto |
| Lunghezza d'onda: | 1.06μm | Interfaccia di comunicazione: | RS422 |
| Evidenziare: | elettro sistema di tracciamento ottico 25urad,Elettro sistema di tracciamento ottico RS422,2 sensore di eo del giunto cardanico di asse 4 |
||
JH602-42021 2 sistema di tracciamento elettroottico gimal di asse 4
Il sistema di sorveglianza elettro-ottico JH602-42021 è un sistema altamente integrato dell'ottico-meccanico-elettrotipia fornito di una macchina fotografica di luce del giorno di HD 1080p, MWIR ha raffreddato la macchina fotografica ed il telemetro laser termici. È fornito per i requisiti militari e civili come la ricerca, l'osservazione, la ricognizione ed inseguimento degli obiettivi di /air della superficie del mare, ampiamente applicati nella sicurezza aeroportuale e nell'affare marittimo.
Funzioni principali
L'allineamento manuale dell'obiettivo richiede che un obiettivo predeterminato selezionato da comando del computer host possa essere seguito automaticamente
Uscita stabile di luce del giorno e dell'immagine di IR
efficace gamma di 10km LRF dell'obiettivo
Un asse ottico coerente di tre sensori
Autoverifica e restituire il risultato
Può ricevere le informazioni dell'obiettivo specificate da altri dispositivi di navigazione per la ricerca e seguire
Fornisca i valori accurati di azimut, del passo e di distanza dell'obiettivo in tempo reale
Riferisca l'angolo e la distanza dell'obiettivo catturato riguardante l'asse di riferimento
Caratteristica tecnica
| Macchina fotografica termica | |
| Rivelatore | MWIR ha raffreddato MCT FPA |
| Banda spettrale | 3~5μm |
| Pixel | 640×512 |
| Lunghezza focale | 23mm~450mm (zoom continuo 19.5×) |
| FOV | 26.19°×20.95°~1.31°×1.05° |
| Distanza di rilevazione | 10Km |
| Distanza di riconoscimento | 8Km |
| Macchina fotografica di luce del giorno | |
| Sensore | CCD variopinto |
| Risoluzione | 1920×1080 |
| Lunghezza focale | 13mm~360mm (zoom continuo 27.7×) |
| FOV | 19.5°×10.88°~0.79°×0.44° |
| Distanza di rilevazione | 14km |
| Distanza di riconoscimento | 11km |
| Telemetro laser | |
| Lunghezza d'onda | 1.06μm |
| Gamma di misura | 300m~10km (visibilità 23Km, obiettivo 2.3m×2.3m) |
| Accuratezza di misura | ≤±5m |
| Tasso di misura | ≥98% |
| Parametro di sistema | |
| Piattaforma stabilizzata | giunto cardanico 2-axis 4 |
| Copertura di azimut | N×360°continuous |
| Elevazione | -110°~+20° (orizzontale 0°is avanti) |
| Accuratezza di stabilizzazione | 25μrad (1σ) |
| Accuratezza angolare | ±0.1° (1σ) |
| Dimensione | ≤Φ430mm×640mm |
| Peso | ≤45kg |
| Colore | Aeroplano grigio |
| Interfaccia di comunicazione | RS422 |
| Temperatura di operazione | -40℃~+60℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -50℃~+70℃ |
|
Alimentazione elettrica
|
DC24~36V |
|
Consumo di energia
|
≤500W |
Caratteristica tecnica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Tracey
Telefono: +8613152465800
Macchina fotografica di alta risoluzione di registrazione di immagini termiche della lunga autonomia
Sistema di sorveglianza costiero del radar della lunga autonomia ultra