| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | JOHO |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | JHP320-B220 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cassa standard dell'attrezzatura di sicurezza |
| Tempi di consegna: | negoziazione |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50sets/year |
| Funzione: | Ricerca, osservazione, tracciamento e posizionamento | Tipo: | Sensore per fotocamera con luce diurna |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Navigazione, Sorveglianza, Soccorso, Ricerca | Personalizzato: | supporto personalizzato |
| piattaforma: | A due assi | Rivelatore: | CMOS da 1/2,8". |
| Pixel: | 1920x1080 | Lunghezza focale: | 4,3 mm~129 mm (zoom ottico 30x) |
| Messa a fuoco: | Automatico/Semiautomatico/Manuale | Comunicazione: | RS232 |
| Alimentazione elettrica: | CC 12V | ||
| Evidenziare: | Sistema di tracciamento a infrarossi,sistemi di imaging a infrarossi,giunto cardanico a doppio sensore di sorveglianza del bersaglio |
||
JHP320-B220 Sistema di monitoraggio della telecamera a infrarossi elettro-ottica a doppio sensore Airborne
Descrizione
JHP320-B220il giunto cardanico a doppio sensore è un piccolo velivolo, un aerostato e altre piattaforme aeree per la sorveglianza del bersaglio,applicabile su UAV,tracciamento e posizionamento.Il sistema è un'integrazione ottico-meccanica-elettrica, configurata con telecamera a luce diurna HD 1080p con zoom continuo 30×,Termocamera non raffreddata da 80 mm.
Specifica tecnica
| TELECAMERA TERMICA | |
| Rivelatore | 640*512 FPA non raffreddato |
| Banda spettrale | 8μm~14μm |
| Risoluzione | 17 mm x 17 mm |
| Lunghezza focale | 80 mm |
| TELECAMERA CON LUCE DIURNA | |
| Rivelatore | CMOS da 1/2,8". |
| Lunghezza focale | 4,3~129 mm, 30x |
| Risoluzione | 1920×1080 |
| SERVO | |
| Stabilizzazione | ≤0.5mrad(1σ) |
| Gamma di direzione della torretta | Azimut: 360° continuo;Elevazione:+20°~-90° (personalizzabile) |
| VELOCITÀ ANGOLARE MASSIMA DELLA TORRETTA | |
| Azimut | ≥30°/s |
| Intonazione | ≥30°/s |
| INTERFACCIA | |
| Uscita video | HDMI |
| Comunicazione | RS232 |
| AMBIENTALE | |
| Intervallo operativo di temperatura | -20℃ ~ +50℃ |
| Intervallo di temperatura di conservazione | -30℃ ~ +60℃ |
| Monitoraggio | |
| Velocità di tracciamento | ≥2,5FOV/sec |
| Rapporto minimo di contrasto dell'inseguimento | 5% |
| Precisione del tracciamento dinamico | superiore a 1mrad |
| POTENZA | |
| Alimentazione elettrica | CC 12V |
| Consumo di energia | ≤120W (costante);≤360W (picco) | |
| FISICO | ||
| Torretta dimensionale | ≤Φ240 × 350 mm | |
| Peso della torretta | ≤ 10 kg | |
| Colore | Personalizzabile | |
| Prestazioni (valore teorico sotto Johnson DRI) | ||
| Veicolo (2,3 × 2,3 m) | Umano (1,7 × 0,5 m) | |
| Rilevamento | 5400 m | 1100 m |
| Riconoscimento | 1800 m | 400 m |
| Identificazione | 900 m | 200 m |
Profilo Aziendale
![]()
Distribuzione clienti
![]()
Processo di servizio
![]()
Principali prodotti-sistemi EO/IR
![]()
Prodotti principali: telecamera di sicurezza termica
Vantaggi
Certificato e onore
Persona di contatto: Tracey
Telefono: +8613152465800
Macchina fotografica di alta risoluzione di registrazione di immagini termiche della lunga autonomia
Sistema di sorveglianza costiero del radar della lunga autonomia ultra