| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | JOHO |
| Certificazione: | ISO9001:2000 |
| Numero di modello: | JHS223-S02-30 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Cassa standard dell'attrezzatura di sicurezza |
| Tempi di consegna: | negoziazione |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 50sets/year |
| Tecnologia: | 2 telecamera CCD, telemetro laser | Stile: | Giunto cardanico |
|---|---|---|---|
| Pixel: | 1920*1080 | Zoom: | zoom ottico 30× |
| Lunghezza focale: | 4.3-129mm | Caratteristica: | definizione impermeabile, resistente alle intemperie, alta |
| lunghezza d'onda: | 1.55μm | Accuratezza: | ±0.75m (50~1.5Km), ±2m (>1.5Km) |
| gamma: | 15m~3.5km | Rivelatore: | SONY 1/2.8" CMOS |
| Evidenziare: | Sistema di tracciamento infrarosso,sistemi di immagine all'infrarosso |
||
Sistema di tracciamento (EO/IR) infrarosso elettro-ottico Nave-sopportato JHS223 - S02-30
Capace del monitoraggio di notte del day&, obiettivo che cerca e che segue, questo sistema EO/IR nave-sopportato ampiamente è fatto domanda per la ricognizione e sorveglianza, ricerca e salvataggio, applicazione di legge, pubblica sicurezza sulla barca di perlustrazione, nave marittima di sorveglianza, peschereccio ecc.
Caratteristiche principali
Caratteristica tecnica
| MACCHINA FOTOGRAFICA DELLA LUCE DI GIORNO DI NFOV | |
| Rivelatore | SONY 1/2.8" CMOS |
| Pixel | 1920*1080 |
| Lunghezza focale | 4.3-129mm (zoom ottico 30x) |
| FOV | 63.7°-2.3° |
| MACCHINA FOTOGRAFICA DELLA LUCE DI GIORNO DI WFOV | |
| Rivelatore | SONY 1/2.8" CMOS |
| Pixel | 1920*1080 |
| Lunghezza focale | 4.3-129mm (zoom ottico 30x) |
| FOV | 63.7°-2.3° |
| TELEMETRO LASER | |
| Lunghezza d'onda | 1.55μm |
| Gamma | 15m~3.5km |
| Accuratezza di misura | ±0.75m (50~1.5Km), ±2m (>1.5Km) |
| Tasso di frequenza | 2Hz |
| SERVO | |
| Accuratezza di stabilizzazione | ≤0.5mrad (1σ) |
| Gamma di direzione della torretta | azimut: 360° continuo; elevazione: - 90°~+90° |
| VELOCITÀ MASSIMA DI ANGOLO DELLA TORRETTA | |
| Azimut | ≥30°/s |
| Passo | ≥30°/s |
| AMBIENTALE | |
| Gamma di temperatura di funzionamento | -20℃ ~ +50℃ |
| Gamma di temperature di stoccaggio | -30℃ ~ +60℃ |
| Inseguimento | |
| Rapporto d'inseguimento minimo di contrasto | 3% |
| Dimensione d'inseguimento minima | pixel 3x3 |
| Video uscita | 1 uscita della rete |
| Comunicazione | RS422 |
| POTERE | |
| Alimentazione elettrica | CC 12V |
| FISICO | |
| Torretta di dimensione | ≤ Φ240× 343mm |
| Peso della torretta | ≤ 10kg |
![]()
Persona di contatto: Tracey
Telefono: +8613152465800
Macchina fotografica di alta risoluzione di registrazione di immagini termiche della lunga autonomia
Sistema di sorveglianza costiero del radar della lunga autonomia ultra