| Luogo di origine: | porcellana Wuhan | 
| Marca: | Wuhan JOHO | 
| Certificazione: | GJB | 
| Numero di modello: | CY-1015 | 
| Quantità di ordine minimo: | 1SET | 
|---|---|
| Prezzo: | negotiable | 
| Imballaggi particolari: | Pacchetto di sicurezza | 
| Tempi di consegna: | 3 mese | 
| Capacità di alimentazione: | 500sets all'anno | 
| Banda: | Banda Ku | radar: | Radar doppler coerente pieno di impulso | 
|---|---|---|---|
| Peso: | 32 KG | Angolo di esame: | settore o 360° omnidirezionale | 
| Evidenziare: | sistema di sorveglianza costiero del radar,sistema del radar di sorveglianza di perimetro | ||
| Banda | Banda Ku | 
| Sistema | radar doppler di impulso coerente pieno, radar di rilevazione del bersaglio mobile | 
| Gamma di rilevazione (probabilità di rilevazione: 90%, probabilità del falso allarme: 10-6) | |
| Umano | ≥7km | 
| Veicolo | ≥15km | 
| Nave a vapore (1000 tonnellate) | ≥25km | 
| Peso | ≤32kg | 
| Angolo di esame | settore o 360° omnidirezionale | 
Persona di contatto: Tracey
Telefono: +8613152465800
Macchina fotografica di alta risoluzione di registrazione di immagini termiche della lunga autonomia
Sistema di sorveglianza costiero del radar della lunga autonomia ultra